Компенсатор Т1 односторонний - Симферополь | Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкциий

Сальниковые компенсаторы серия 4.903-10 вып.7 односторонние

Односторонний сальниковый компенсатор 4.903-10Односторонние сальниковые компенсаторы Т1 выпускаются по серии 4.903-10 вып.7 и применяются в составе трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей с давлением среды до Ру 25 кгс/см2 при температуре воды до 200ºС (пара до 300 ºС).

Производство односторонних сальниковых компенсаторов осуществляется для трубопроводов с диаметром условного прохода от Ду 100 до 1400 мм. Изготовление компенсаторов по Т1 осуществляется с соблюдением технических норм и регламентов. Сальниковые компенсаторы имеют сертификат соответствия, ознакомиться с которым Вы можете  на сайте в разделе Документация.

Основные технические характеристики компенсаторов сальниковых односторонних по серии 4.903-10 вып.7

Обозначение Условный проход ,мм Давление кгс/см2 Компенсирующая способность, мм Цена, руб. с НДС
односторонний компенсатор Т1.01.00.000.СБ 100 25 250 по запросу
односторонний компенсатор Т1.02.00.000.СБ 125 25 250 по запросу
односторонний компенсатор Т1.03.00.000.СБ 150 25 250 по запросу
односторонний компенсатор Т1.05.00.000.СБ 200 25 200 по запросу
односторонний компенсатор Т1.06.00.000 СБ 200 25 400 по запросу
односторонний компенсатор Т1.07.00.000.СБ 250 25 200 по запросу
односторонний компенсатор Т1.08.00.000.СБ 250 25 400 по запросу
односторонний компенсатор Т1.09.00.000.СБ 300 25 200 по запросу
односторонний компенсатор Т1.10.00.000.СБ 300 25 400 по запросу
односторонний компенсатор Т1.11.00.000.СБ 350 25 200 по запросу
односторонний компенсатор Т1.12.00.000.СБ 350 25 400 по запросу
односторонний компенсатор Т1.13.00.000.СБ 400 25 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.14.00.000.СБ 400 25 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.17.00.000.СБ 500 16 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.18.00.000.СБ 500 16 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.19.00.000.СБ 600 16 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.20.00.000.СБ 600 16 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.21.00.000.СБ 700 16 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.22.00.000.СБ 700 16 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.23.00.000.СБ 800 16 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.24.00.000.СБ 800 16 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.25.00.000.СБ 900 16 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.26.00.000.СБ 900 16 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.27.00.000.СБ 1000 16 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.28.00.000.СБ 1000 16 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.29.00.000.СБ 1200 16 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.30.00.000.СБ 1200 16 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.31.00.000.СБ 1400 16 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.32.00.000.СБ 1400 16 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.33.00.000.СБ 500 25 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.34.00.000.СБ 500 25 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.35.00.000.СБ 600 25 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.36.00.000.СБ 600 25 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.37.00.000.СБ 700 25 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.38.00.000.СБ 700 25 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.39.00.000.СБ 800 25 300 по запросу
односторонний компенсатор Т1.40.00.000.СБ 800 25 500 по запросу
односторонний компенсатор Т1.41.00.000.СБ 900 25 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.42.00.000.СБ 900 25 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.43.00.000.СБ 1000 25 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.44.00.000.СБ 1000 25 600 по запросу
односторонний компенсатор Т1.45.00.000.СБ 1200 25 350 по запросу
односторонний компенсатор Т1.46.00.000.СБ 1200 25 600 по запросу

Цена компенсатора одностороннего Т1

Стоимость сальниковых компенсаторов односторонних предоставляется по запросу и зависит от выбранной модели, а так же исполнения компенсатора. Отправить заявку можно одним из ниже указанных способов:

.

Вас также могут заинтересовать другие компенсационные устройства из раздела Металлорукава и компенсаторы.

Заказать обратный звонок

Наше производство



Документы о сертификации  
Сертификат ГОСТ Р сальниковые компенсаторы Сертификат соответствия воздухосборники


Фотогалерея  
   



НОВОСТИ И СТАТЬИ
Чугунные сетчатые фильтры ФСФ из наличия

Предлагаем из наличия с основного склада чугунные фильтры сетчатые фланцевые ФСФ-50 Ду50 и ФСФ-100 Ду100 с рабочим давление Ру 1,6 МПа по выгодной цене. Подробности уточняйте в отделе продаж.

27 ноября 2019

Скважинные уровнемеры с доставкой в Крым

Свердловский завод СЗТОИМ произвел отгрузку скважинных уровнемеров УСК-ТЭ-50 на глубину 50 метров и УСК-ТЭ-200 на глубину 200 метров, для нужд хозяйственной организации в Республику Крым.

26 ноября 2019

Произведена отгрузка элеваторных узлов в Ялту

Поставка тепловых элеваторных узлов в Ялту для нужд строительно-монтажной компании. Срок изготовления узлов УТЭ-4 в количестве 6 штук составил 15 рабочих дней.

14 июня 2018

Архив новостей Архив статей
© ООО «Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкций» 2015 Пользовательское соглашение.
Информационно-сервисное представительство в Республике Крым, г.Симферополь
RSS лента Отправить e-mail Twitter