Пылеуловители мокрой очистки по серии ОВ-02-99 выпуск 6 конструкции СИОТ
Промыватели СИОТ с. ОВ-02-99 вып. 6 — это прямоточные мокрые пылеуловители, являющиеся модернизированной версией циклонов мокрой очистки СИОТ ОВ-02-99 выпуск 2.
Функции циклонов-промывателей СИОТ: очистка воздуха вытяжных вентиляционных систем от различной пыли, кроме волокнистой и цементирующейся.
Принцип работы промывателей ОВ-02-99 выпуск 2
Вода подается в пылеуловитель во входной патрубок и на днище водораспределителя, расположенного в верхней части циклона. Улавливание пыли в циклонах-промывателях СИОТ осуществляется путем ее осаждения на смоченные стенки корпуса аппарата и посредством промывки воздуха водой, которая распыляется потоком воздуха.
Циклоны-промыватели СИОТ ОВ-02-99: конструктивные исполнения
- Мокрые пылеуловители СИОТ ОВ-02-99 тип 1 (тип I) отличаются наличием раскручивателя, направляющего выходящий из циклона поток воздуха вниз. Рекомендуются при монтаже вентилятора после циклона в нижней части его корпуса.
- Мокрые пылеуловители СИОТ ОВ-02-99 тип 2 (тип II) имеют улитку-раскручиватель;
- Мокрые пылеуловители СИОТ ОВ-02-99 тип 3 (тип III) с осуществлением выброса воздуха вверх (без раскручивателя).
Технические характеристики основных типоразмеров циклонов СИОТ по серии ОВ-02-99 тип 1
Промыватель СИОТ с раскручивателем, направляющим выходящий из циклона поток воздуха вниз | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
циклоны-промыватели СИОТ-1 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 2550 | 3050 | 3550 | 1440 | 720 | 835 | 84 |
циклоны-промыватели СИОТ-2 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 4200 | 5050 | 5900 | 1760 | 930 | 1070 | 135 |
циклоны-промыватели СИОТ-3 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 6450 | 7750 | 9050 | 2100 | 1150 | 1325 | 225 |
циклоны-промыватели СИОТ-4 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 9850 | 11250 | 13100 | 2470 | 1385 | 1595 | 321 |
циклоны-промыватели СИОТ-5 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 13300 | 16000 | 18650 | 2905 | 1650 | 1900 | 574 |
циклоны-промыватели СИОТ-6 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 18750 | 22500 | 26450 | 3385 | 1960 | 2260 | 817 |
циклоны-промыватели СИОТ-7 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 26600 | 31900 | 37250 | 3965 | 2325 | 2680 | 1413 |
циклоны-промыватели СИОТ-8 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 37500 | 45000 | 52500 | 4655 | 2765 | 3190 | 2025 |
циклоны-промыватели СИОТ-9 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 53200 | 63800 | 74500 | 5485 | 3290 | 3800 | 3465 |
циклоны-промыватели СИОТ-10 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 75000 | 90000 | 105000 | 6450 | 3910 | 4510 | 4843 |
циклоны-промыватели СИОТ-11 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 106400 | 127700 | 149000 | 7600 | 4645 | 5360 | 8710 |
циклоны-промыватели СИОТ-12 по серии ОВ-02-99 тип 1 | 150000 | 180000 | 270000 | 8980 | 5525 | 6375 | 10425 |
Технические характеристики промывателей СИОТ серии ОВ-02-99 тип 2
Промыватель Промыватель СИОТ с раскручивателем улиткой | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
циклоны СИОТ-1 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 2550 | 3050 | 3550 | 1441 | 750 | 835 | 73 |
циклоны СИОТ-2 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 4200 | 5050 | 5900 | 1765 | 960 | 1070 | 110 |
циклоны СИОТ-3 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 6450 | 7750 | 9050 | 2108 | 1190 | 1325 | 201 |
циклоны СИОТ-4 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 9850 | 11250 | 13100 | 2475 | 1435 | 1595 | 283 |
циклоны СИОТ-5 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 13300 | 16000 | 18650 | 2910 | 1710 | 1900 | 542 |
циклоны СИОТ-6 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 18750 | 22500 | 26450 | 3396 | 2025 | 2260 | 693 |
циклоны СИОТ-7 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 26600 | 31900 | 37250 | 3968 | 2410 | 2680 | 1195 |
циклоны СИОТ-8 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 37500 | 45000 | 52500 | 4657 | 2865 | 3190 | 1700 |
циклоны СИОТ-9 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 53200 | 63800 | 74500 | 5491 | 3415 | 3800 | 2930 |
циклоны СИОТ-10 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 75000 | 90000 | 105000 | 6456 | 4050 | 4510 | 4070 |
циклоны СИОТ-11 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 106400 | 127700 | 149000 | 7605 | 4815 | 5360 | 7430 |
циклоны СИОТ-12 по серии ОВ-02-99 тип 2 | 150000 | 180000 | 270000 | 8985 | 5725 | 6375 | 10170 |
Технические характеристики пылеуловителей СИОТ серии ОВ-02-99 тип 3
Промыватель СИОТ без раскручивателя | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
промыватели СИОТ-1 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 2550 | 3050 | 3550 | 1304 | 687 | 835 | 44 |
промыватели СИОТ-2 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 4200 | 5050 | 5900 | 1585 | 882 | 1070 | 70 |
промыватели СИОТ-3 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 6450 | 7750 | 9050 | 1914 | 1092 | 1325 | 140 |
промыватели СИОТ-4 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 9850 | 11250 | 13100 | 2235 | 1312 | 1595 | 205 |
промыватели СИОТ-5 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 13300 | 16000 | 18650 | 2605 | 1562 | 1900 | 363 |
промыватели СИОТ-6 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 18750 | 22500 | 26450 | 3063 | 1857 | 2260 | 513 |
промыватели СИОТ-7 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 26600 | 31900 | 37250 | 3604 | 2204 | 2680 | 874 |
промыватели СИОТ-8 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 37500 | 45000 | 52500 | 4239 | 2624 | 3190 | 1248 |
промыватели СИОТ-9 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 53200 | 63800 | 74500 | 5001 | 3124 | 3800 | 2137 |
промыватели СИОТ-10 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 75000 | 90000 | 105000 | 5881 | 3704 | 4510 | 2951 |
промыватели СИОТ-11 по серии ОВ-02-99 тип 3 | 106400 | 127700 | 149000 | 6935 | 4406 | 5360 | 5551 |
промыватели СИОТ-12 по серии ОВ-02-99 | 150000 | 180000 | 270000 | 8195 | 5241 | 6375 | 7723 |
Пылеуловитель СИОТ, изготовленный по серии ОВ-02-99 выпуск 6, может быть доставлен во все районы Симферополя и Республики Крым, а также в другие регионы России и страны Евразийского экономического союза ЕАЭС: Армению, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Стоимость доставки в Ваш населенный пункт рассчитывается дополнительно по запросу.
Как купить циклоны СИОТ мокрой очистки
Для того, чтобы заказать пылеуловители по серии ОВ-02-99, отправьте запрос в отдел продаж Свердловского завода теплотехнического оборудования и металлоконструкций (производитель промывателей СИОТ) с указанием необходимого конструктивного размера и типоразмера циклонов. Запрос можно отправить по электронной почте crimea@zavodtm.ru или при помощи формы On-line заказ на сайте.
С другой аналогичной продукцией Вы можете ознакомиться в разделе Циклоны и пылеулавливающее оборудование.
Предлагаем из наличия с основного склада чугунные фильтры сетчатые фланцевые ФСФ-50 Ду50 и ФСФ-100 Ду100 с рабочим давление Ру 1,6 МПа по выгодной цене. Подробности уточняйте в отделе продаж.
27 ноября 2019
Свердловский завод СЗТОИМ произвел отгрузку скважинных уровнемеров УСК-ТЭ-50 на глубину 50 метров и УСК-ТЭ-200 на глубину 200 метров, для нужд хозяйственной организации в Республику Крым.
26 ноября 2019
Поставка тепловых элеваторных узлов в Ялту для нужд строительно-монтажной компании. Срок изготовления узлов УТЭ-4 в количестве 6 штук составил 15 рабочих дней.
14 июня 2018